Página inicialTDAC • NASDAQ
add
Translational Development Acquisition Ord Shs
$ 10,06
Pré-abertura:(0,00%)0,00
$ 10,06
Fechados: 10 de mar., 07:00:07 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 10,06
Variações de hoje
$ 10,04 - $ 10,06
Variações do ano
$ 10,00 - $ 10,06
Capitalização de mercado
120,39 mi USD
Volume médio
158,92 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 61,28 mil | 12.156,60% |
Renda líquida | -61,28 mil | -12.156,60% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 224,04 mil | — |
Total de ativos | 393,77 mil | — |
Total de passivos | 964,40 mil | — |
Capital próprio | -570,63 mil | — |
Ações em circulação | 4,05 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -71,86 | — |
Retorno sobre ativos | -65,64% | — |
Retorno sobre capital | -2.041,14% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -61,28 mil | -12.156,60% |
Dinheiro das operações | -40,48 mil | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 192,50 mil | — |
Variação líquida em dinheiro | 152,02 mil | — |
Fluxo de caixa livre | 122,23 mil | — |
Sobre
Data da fundação
2022