HeimTECHBASE • KLSE
add
Techbase Industries Bhd
Við síðustu lokun
0,13 RM
Dagbil
0,13 RM - 0,13 RM
Árabil
0,12 RM - 0,30 RM
Markaðsvirði
37,65 m. MYR
Meðalmagn
401,71 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KLSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(MYR) | okt. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 37,52 m. | -4,24% |
Rekstrarkostnaður | 8,90 m. | -29,19% |
Nettótekjur | -8,06 m. | 18,11% |
Hagnaðarhlutfall | -21,49 | 14,48% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -6,11 m. | 8,05% |
Virkt skatthlutfall | -2,74% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(MYR) | okt. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 130,34 m. | -8,06% |
Heildareignir | 398,27 m. | -4,04% |
Heildarskuldir | 71,30 m. | -21,08% |
Eigið fé alls | 326,97 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 299,75 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,12 | — |
Arðsemi eigna | -5,06% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -5,37% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(MYR) | okt. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -8,06 m. | 18,11% |
Handbært fé frá rekstri | -20,57 m. | -569,61% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -2,70 m. | 60,80% |
Reiðufé frá fjármögnun | -4,74 m. | -341,42% |
Breyting á handbæru fé | -29,27 m. | -2.994,96% |
Frjálst peningaflæði | -21,83 m. | -4.666,29% |
Um
Stofnsett
1992
Vefsvæði
Starfsfólk
1.000