AccueilTEK • ASX
add
Thorney Technologies Ltd
Dernière clôture
0,14 $
Variation sur la journée
0,13 $ - 0,13 $
Plage sur l'année
0,12 $ - 0,17 $
Capitalisation boursière
47,87 M AUD
Volume moyen
87,82 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | -1,98 M | 73,30 % |
Charges d'exploitation | 633,01 k | -10,19 % |
Résultat net | -6,31 M | 32,83 % |
Marge bénéficiaire nette | 319,23 | 151,62 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | -141,77 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 68,80 M | -13,38 % |
Total des actifs | 104,48 M | -19,86 % |
Total du passif | 1,26 M | -42,44 % |
Total des capitaux propres | 103,23 M | — |
Actions en circulation | 397,29 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,52 | — |
Rentabilité des actifs | -6,24 % | — |
Retour sur capitaux | -6,32 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -6,31 M | 32,83 % |
Trésorerie (opérations) | -1,17 M | -120,74 % |
Trésorerie (invest.) | 197,35 k | 106,62 % |
Trésorerie (financement) | -588,66 k | -1,89 % |
Variation nette en trésorerie | -1,56 M | -174,80 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,63 M | 67,82 % |
À propos
Date de fondation
2001
Site Web
Employés
3