HeimTEM1V • HEL
add
Tecnotree Oyj
Við síðustu lokun
3,66 €
Dagbil
3,53 € - 3,65 €
Árabil
2,32 € - 8,72 €
Markaðsvirði
69,53 m. EUR
Meðalmagn
22,37 þ.
V/H-hlutf.
18,73
A/V-hlutfall
4,41%
Aðalkauphöll
HEL
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(EUR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 17,60 m. | -20,67% |
Rekstrarkostnaður | 8,10 m. | -40,43% |
Nettótekjur | 500,00 þ. | -78,73% |
Hagnaðarhlutfall | 2,84 | -73,21% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,29 | 47,00% |
EBITDA | 11,80 m. | 30,44% |
Virkt skatthlutfall | 83,33% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(EUR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 16,80 m. | -19,34% |
Heildareignir | 138,90 m. | 8,31% |
Heildarskuldir | 46,10 m. | 10,49% |
Eigið fé alls | 92,80 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 15,96 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,63 | — |
Arðsemi eigna | 19,64% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 22,84% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(EUR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 500,00 þ. | -78,73% |
Handbært fé frá rekstri | 3,30 m. | -28,59% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 0,00 | -100,00% |
Reiðufé frá fjármögnun | -2,90 m. | -38,62% |
Breyting á handbæru fé | -300,00 þ. | -105,60% |
Frjálst peningaflæði | 3,92 m. | -26,84% |
Um
Tecnotree Corporation is a Finnish vendor of software to telecommunications service providers. It operates in the BSS sector. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1978
Vefsvæði
Starfsfólk
758