Strona głównaTEXCHEM • KLSE
add
Texchem Resources Bhd
Poprz. zamknięcie
0,73 RM
Zakres dzienny
0,74 RM - 0,76 RM
Zakres roczny
0,72 RM - 1,03 RM
Kapitalizacja rynkowa
95,41 mln MYR
Śr. liczba
64,42 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 280,79 mln | 15,41% |
Koszty operacyjne | 62,36 mln | 3,66% |
Dochód netto | 1,11 mln | 248,00% |
Marża zysku netto | 0,40 | 229,03% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 14,09 mln | 77,39% |
Efektywna stawka podatkowa | 75,30% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 85,06 mln | -9,11% |
Aktywa łącznie | 762,93 mln | 4,35% |
Zobowiązania łącznie | 571,58 mln | 8,29% |
Łączny kapitał | 191,34 mln | — |
Należne akcje | 117,09 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,50 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,92% | — |
Zwrot z kapitału | 3,79% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,11 mln | 248,00% |
Gotówka z operacji | 1,32 mln | -96,12% |
Środki z inwestycji | -3,29 mln | 48,43% |
Środki z finansowania | -4,10 mln | 72,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -9,89 mln | -178,36% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,29 mln | -105,91% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1973
Strona internetowa
Pracownicy
2 959