TuisTG1 • ASX
add
Techgen Metals Ltd
Vorige sluiting
$0,034
Jaarwisseling
$0,026 - $0,071
Markkapitalisasie
5,93 m AUD
Gemiddelde volume
335,38 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 10,80 k | 51,11% |
Bedryfskoste | 466,10 k | -39,82% |
Netto inkomste | -455,30 k | 40,66% |
Netto winsgrens | -4,22 k | 60,73% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -240,04 k | 52,60% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,35 m | 43,29% |
Totale bates | 6,85 m | 17,00% |
Totale aanspreeklikheid | 130,71 k | -43,95% |
Totale ekwiteit | 6,72 m | — |
Uitstaande aandele | 128,13 m | — |
Prys om te bespreek | 0,68 | — |
Opbrengs op bates | -16,62% | — |
Opbrengs op kapitaal | -16,94% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -455,30 k | 40,66% |
Kontant van bedrywe | -266,52 k | -82,56% |
Kontant van beleggings | -172,12 k | 49,78% |
Kontant van finansiering | 751,15 k | 78,95% |
Netto kontantverandering | 312,52 k | 553,09% |
Beskikbare kontantvloei | -231,42 k | 23,42% |
Meer oor
Gestig
2018
Webwerf