MwanzoTGGI • OTCMKTS
add
Trans Global Group Inc
Bei iliyotangulia
$ 0.00010
Bei za siku
$ 0.00010 - $ 0.00010
Thamani ya kampuni katika soko
2.21M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
4.46M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
OTCMKTS
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 553.73 | — |
Mapato halisi | elfu -553.73 | — |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -10.31 | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 2.80 | — |
Jumla ya mali | 8.87M | — |
Jumla ya dhima | 1.16M | — |
Jumla ya hisa | 7.71M | — |
hisa zilizosalia | 22.13B | — |
Uwiano wa bei na thamani | ∞ | — |
Faida inayotokana na mali | -15.14% | — |
Faida inayotokana mtaji | -17.33% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -553.73 | — |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -36.40 | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | -2.00 | — |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 35.99 | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -8.00 | — |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 164.31 | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1979
Wafanyakazi
12