BerandaTGMA3 • BVMF
add
Tegma Gestao Logistica SA
Tutup sebelumnya
R$29,77
Rentang hari
R$29,55 - R$30,07
Rentang tahun
R$21,38 - R$32,56
Kapitalisasi pasar
1,96 M BRL
Volume Rata-Rata
230,42 rb
Rasio P/E
8,32
Hasil dividen
8,87%
Bursa utama
BVMF
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 603,75 jt | 41,40% |
Biaya operasional | 27,80 jt | 7,27% |
Laba bersih | 84,22 jt | 49,92% |
Margin laba bersih | 13,95 | 6,00% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 116,66 jt | 66,44% |
Tarif pajak efektif | 29,85% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 264,13 jt | 2,13% |
Total aset | 1,29 M | 10,41% |
Total liabilitas | 393,68 jt | 14,06% |
Total ekuitas | 893,86 jt | — |
Saham yang beredar | 65,94 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,20 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 84,22 jt | 49,92% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1969
Situs
Karyawan
1.700