ホームTKLF • NASDAQ
add
吉通贸易株式会社
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4900.17万 | 32.14% |
営業費用 | 446.25万 | -8.65% |
純利益 | 66.81万 | -31.63% |
純利益率 | 1.36 | -48.48% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 181.50万 | 1,588.65% |
実効税率 | -70.51% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 307.71万 | 10.26% |
総資産 | 1.59億 | 22.93% |
負債総額 | 1.19億 | 18.11% |
純資産 | 3925.53万 | — |
発行済み株式 | 422.20万 | — |
帳簿価格 | 0.36 | — |
総資産利益率 | 2.54% | — |
資本利益率 | 3.63% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 66.81万 | -31.63% |
営業キャッシュ フロー | -99.24万 | -153.68% |
投資キャッシュ フロー | -32.01万 | -279.71% |
財務キャッシュ フロー | 124.28万 | 331.64% |
現金の純増減額 | 30.08万 | -41.27% |
フリー キャッシュ フロー | 107.02万 | 451.95% |
概要
設立
2006
ウェブサイト
従業員数
140