Home pageTLHPF • BKK
add
Thailand Hospitality Property Fund
Chiusura precedente
2,52 ฿
Intervallo giornaliero
2,54 ฿ - 2,56 ฿
Intervallo annuale
2,50 ฿ - 6,95 ฿
Cap di mercato
461,49 Mln THB
Volume medio
31.665,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BKK
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(THB) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 311.000,00 | -95,77% |
Spese di gestione | 492.000,00 | -14,58% |
Utile netto | -2,98 Mln | -118,54% |
Margine di profitto netto | -957,56 | -538,42% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | -0,03% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(THB) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 56,42 Mln | 0,41% |
Totale attivo | 1,34 Mld | -21,96% |
Totale passivo | 762.000,00 | -73,76% |
Patrimonio netto totale | 1,34 Mld | — |
Azioni in circolazione | 172,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,32 | — |
Redditività dell'attivo | -0,32% | — |
Rendimento sul capitale | -0,33% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(THB) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -2,98 Mln | -118,54% |
Liquidità di esercizio | 4,96 Mln | 722,58% |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | 4,96 Mln | 722,58% |
Flusso di cassa libero | -1,08 Mln | -133,44% |
Informazioni
Fondazione
2015
Sito web