HomepageTLM • ASX
add
Talisman Mining Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,21
Dag-range
$ 0,18 - $ 0,20
Jaar-range
$ 0,17 - $ 0,40
Beurswaarde
34,01 mln. AUD
Gem. volume
67,84K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,57 mln. | 19,26% |
Bedrijfskosten | 3,32 mln. | 32,93% |
Netto inkomsten | -868,50K | -149,21% |
Netto winstmarge | -33,84 | -109,02% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -725,00K | -118,37% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,93 mln. | -49,45% |
Totale activa | 9,43 mln. | -22,62% |
Totale passiva | 1,46 mln. | -0,20% |
Totaal aandelenvermogen | 7,96 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 188,32 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,12 | — |
Rendement op activa | -20,05% | — |
Rendement op kapitaal | -23,33% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -868,50K | -149,21% |
Operationele kasstroom | -1,14 mln. | -605,97% |
Kasstroom uit beleggingen | -83,50K | 33,20% |
Kasstroom uit financiering | -20,00K | -14,29% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,25 mln. | -1.593,41% |
Vrije kasstroom | -438,00K | -123,68% |
Over
Talisman Mining is an Australian mining corporation. It is publicly traded on the Australian Securities Exchange. Wikipedia
CEO
Opgericht
1997
Website
Werknemers
83