Trang chủTNPC • BKK
add
Thai Nam Plastic PCL
Giá đóng cửa hôm trước
0,86 ฿
Mức chênh lệch một ngày
0,80 ฿ - 0,85 ฿
Phạm vi một năm
0,80 ฿ - 1,55 ฿
Giá trị vốn hóa thị trường
279,47 Tr THB
Số lượng trung bình
295,17 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BKK
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 374,90 Tr | -15,27% |
Chi phí hoạt động | 61,89 Tr | 8,25% |
Thu nhập ròng | -42,01 Tr | -233,92% |
Biên lợi nhuận ròng | -11,21 | -258,11% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -7,44 Tr | -118,87% |
Thuế suất hiệu dụng | 2,23% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 30,61 Tr | 104,04% |
Tổng tài sản | 1,40 T | 5,87% |
Tổng nợ | 765,62 Tr | -2,83% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 631,17 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 340,81 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,46 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -3,32% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -4,53% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(THB) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -42,01 Tr | -233,92% |
Tiền từ việc kinh doanh | 37,87 Tr | 440,49% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -12,81 Tr | -628,60% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -20,72 Tr | -347,57% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 3,22 Tr | 173,53% |
Dòng tiền tự do | 23,08 Tr | 136,07% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1970
Trang web
Nhân viên
575