ホームTOWN • NASDAQ
add
TowneBank
前日の終値
$32.13
日次変動幅
$31.75 - $32.38
年間変動幅
$25.70 - $38.28
時価総額
24.27億 USD
平均取引高
25.54万
株価収益率
16.23
配当利回り
3.10%
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1.76億 | 2.19% |
営業費用 | 1.23億 | 8.62% |
純利益 | 4294.90万 | -4.26% |
純利益率 | 24.46 | -6.28% |
1 株当たりの収益 | 0.58 | -3.33% |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 11.48% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2.36億 | 24.12% |
総資産 | 171.88億 | 3.04% |
負債総額 | 150.25億 | 2.24% |
純資産 | 21.63億 | — |
発行済み株式 | 7409.58万 | — |
帳簿価格 | 1.11 | — |
総資産利益率 | 1.01% | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 4294.90万 | -4.26% |
営業キャッシュ フロー | -2359.30万 | -122.59% |
投資キャッシュ フロー | -4879.00万 | -249.16% |
財務キャッシュ フロー | 6700.10万 | 112.01% |
現金の純増減額 | -538.20万 | 98.72% |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
CEO
設立
1998
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
2,724