Laman UtamaTOYOVEN • KLSE
add
Toyo Ventures Holdings Bhd
Tutup sebelumnya
RM 0.50
Julat hari
RM 0.47 - RM 0.49
Julat tahun
RM 0.47 - RM 1.65
Permodalan pasaran
62.37J MYR
Bilangan Purata
920.59K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
3.83%
Pertukaran utama
KLSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 32.05J | 95.95% |
Perbelanjaan pengendalian | 12.06J | 170.41% |
Pendapatan bersih | -6.45J | -679.47% |
Margin untung bersih | -20.14 | -298.02% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -5.63J | -56,200.00% |
Kadar cukai berkesan | -6.12% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 79.06J | -9.65% |
Jumlah aset | 859.37J | 49.76% |
Jumlah liabiliti | 377.15J | -12.90% |
Jumlah ekuiti | 482.22J | — |
Syer tertunggak | 132.90J | — |
Harga kepada buku | 0.14 | — |
Pulangan pada aset | -1.45% | — |
Pulangan pada modal | -3.02% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -6.45J | -679.47% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2002
Tapak web
Pekerja
244