Pàgina d'iniciTPS • BKK
add
Practical Solution PCL
Tancament anterior
3,20 ฿
Interval anual
2,72 ฿ - 5,65 ฿
Capitalit. borsària
1343,04 M THB
Volum mitjà
362,38 k
Ràtio PER
10,48
Rendibilitat per dividend
5,62 %
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 371,84 M | -12,55 % |
Despesa d'explotació | 68,40 M | 14,59 % |
Ingressos nets | 25,07 M | -34,07 % |
Marge de benefici net | 6,74 | -24,61 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 32,07 M | -35,16 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 117,28 M | 1,77 % |
Actiu total | 1209,06 M | 11,44 % |
Passiu total | 568,48 M | 0,27 % |
Capital total | 640,58 M | — |
Accions en circulació | 416,29 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,12 | — |
Rendiment | 6,47 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,93 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 25,07 M | -34,07 % |
Efectiu d'operacions | 97,32 M | 63,80 % |
Efectiu d'inversió | -434,01 k | -39,11 % |
Efectiu de finançament | -5,98 M | -18,23 % |
Variació neta de l'efectiu | 90,91 M | 68,20 % |
Flux de caixa lliure | 92,39 M | 133,87 % |
Informació
Data de fundació
2004
Lloc web
Empleats
105