PagrindinisTPS • BKK
add
Practical Solution PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
3,24 ฿
Dienos intervalas
3,22 ฿ - 3,24 ฿
Metų intervalas
2,72 ฿ - 5,65 ฿
Bendroji vertė rinkoje
1,36 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
374,03 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,61
Pajamos iš dividendų
5,56 %
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
UKX
0,28 %
0,47 %
1,09 %
2,26 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 371,84 mln. | −12,55 % |
Veiklos sąnaudos | 68,40 mln. | 14,59 % |
Grynosios pajamos | 25,07 mln. | −34,07 % |
Grynojo pelno marža | 6,74 | −24,61 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 32,07 mln. | −35,16 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 117,28 mln. | 1,77 % |
Visas turtas | 1,21 mlrd. | 11,44 % |
Visi įsipareigojimai | 568,48 mln. | 0,27 % |
Visos paprastosios akcijos | 640,58 mln. | — |
Išleistos akcijos | 416,29 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,15 | — |
Turto grąža | 6,47 % | — |
Kapitalo grąža | 10,93 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 25,07 mln. | −34,07 % |
Pinigai iš operacijų | 97,32 mln. | 63,80 % |
Pinigai iš investicijų | −434,01 tūkst. | −39,11 % |
Pinigai iš finansavimo | −5,98 mln. | −18,23 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 90,91 mln. | 68,20 % |
Laisvas pinigų srautas | 92,39 mln. | 133,87 % |
Apie
Įkurta
2004
Svetainė
Darbuotojų skaičius
105