HeimTRAD3 • BVMF
add
Tc SA
Við síðustu lokun
6,49 R$
Dagbil
6,34 R$ - 6,50 R$
Árabil
2,42 R$ - 8,53 R$
Markaðsvirði
259,34 m. BRL
Meðalmagn
106,93 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BVMF
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(BRL) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 10,74 m. | -13,50% |
Rekstrarkostnaður | 20,27 m. | 114,04% |
Nettótekjur | -15,82 m. | -82,12% |
Hagnaðarhlutfall | -147,35 | -110,56% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -14,58 m. | -2.475,09% |
Virkt skatthlutfall | -5,32% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(BRL) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 50,84 m. | -45,85% |
Heildareignir | 256,09 m. | -49,69% |
Heildarskuldir | 24,73 m. | -21,40% |
Eigið fé alls | 231,36 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 39,35 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,10 | — |
Arðsemi eigna | -14,84% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -16,26% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(BRL) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -15,82 m. | -82,12% |
Handbært fé frá rekstri | 7,04 m. | 160,68% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -16,06 m. | -480,13% |
Reiðufé frá fjármögnun | -579,00 þ. | -122,64% |
Breyting á handbæru fé | -9,59 m. | 18,84% |
Frjálst peningaflæði | -5,92 m. | -3,07% |
Um
Stofnsett
2015
Vefsvæði
Starfsfólk
183