DomůTRANSRAILL • NSE
add
Transrail Lighting Ltd
Předchozí závěrečná cena
633,15 ₹
Rozsah během dne
620,70 ₹ - 647,15 ₹
Rozsah během roku
532,30 ₹ - 718,90 ₹
Tržní kapitalizace
84,00 mld. INR
Prům. objem
4,22 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | červen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 9,03 mld. | 4,71 % |
Provozní náklady | 2,22 mld. | 20,78 % |
Čisté příjmy | 517,44 mil. | 34,06 % |
Čistá zisková marže | 5,73 | 28,19 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 1,10 mld. | 8,71 % |
Efektivní daňová sazba | 33,23 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | červen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 933,27 mil. | -27,05 % |
Celkový počet zdrojů | 48,36 mld. | — |
Celkové závazky | 36,32 mld. | — |
Celkový kapitál | 12,04 mld. | — |
Akcie v oběhu | 113,99 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 5,99 | — |
Návratnost aktiv | 5,23 % | — |
Návratnost kapitálu | 13,60 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | červen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 517,44 mil. | 34,06 % |
Provozní příjem | 1,32 mld. | 25,15 % |
Hotovost z investování | -752,81 mil. | -14,97 % |
Hotovost z financování | -781,03 mil. | -1 029,31 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -215,12 mil. | -165,24 % |
Volný peněžní tok | 102,97 mil. | — |
O
Založeno
1984
Web
Zaměstnanci
1 575