Почетна страницаTRIFOR • CPH
add
Trifork Group AG
Прет. посл. цена
79,00 kr
Дневен опсег
78,40 kr - 79,00 kr
Годишен опсег
69,20 kr - 151,20 kr
Пазарна капитализација
1,56 милј. DKK
Просечен обем
16,51 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
CPH
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(EUR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 47,18 мил. | -1,77 % |
Оперативни трошоци | 9,76 мил. | 9,65 % |
Нето приход | 1,31 мил. | 38,40 % |
Маргина на нето профит | 2,78 | 41,12 % |
Заработка по акција | 0,52 | 39,84 % |
EBITDA | 3,16 мил. | -32,73 % |
Ефективна даночна стапка | 18,56 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(EUR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 28,22 мил. | -15,19 % |
Вкупно средства | 316,83 М | 16,64 % |
Вкупно пасива | 197,30 М | 19,13 % |
Вкупен капитал | 119,54 М | — |
Акции во оптек | 19,43 мил. | — |
Цена за резервирање | 12,93 | — |
Поврат на актива | 0,90 % | — |
Поврат на капитал | 1,65 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(EUR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 1,31 мил. | 38,40 % |
Готовина од работењето | 4,91 мил. | -57,76 % |
Готовина од инвестирање | -6,00 мил. | -300,74 % |
Готовина од финансирање | 3,54 мил. | 359,96 % |
Нето промена на готовина | 2,48 мил. | -71,83 % |
Слободен проток на пари | 8,22 мил. | 358,27 % |
Информации
Основана на
1996
Веб-сајт
Вработени
1.278