דף הביתTROO • NASDAQ
add
TROOPS Inc
1.50 $
אחרי שעות המסחר:(1.33%)+0.020
1.52 $
סגור: 30 בינו׳, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
1.69 $
טווח יומי
1.47 $ - 1.75 $
טווח שנתי
0.73 $ - 4.89 $
שווי שוק
152.40M USD
נפח מסחר ממוצע
239.48K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.30M | 42.26% |
הוצאות תפעוליות | 1.09M | 48.60% |
רווח נקי | -678.00K | -30.64% |
שולי רווח נקי | -51.97 | 8.18% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -213.50K | -477.03% |
שיעור מס אפקטיבי | 8.50% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.50M | -52.42% |
סך כל הנכסים | 83.59M | 18.47% |
חבות כוללת | 24.37M | 159.36% |
הון עצמי כולל | 59.22M | — |
הון עומד | 101.60M | — |
מכפיל הון | 2.91 | — |
תשואה על הנכסים | -2.22% | — |
תשואה על הון | -2.48% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -678.00K | -30.64% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2005
אתר
עובדים
19