HomepageTRUE • IDX
add
Triniti Dinamik Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 17,00
Dag-range
Rp 17,00 - Rp 17,00
Jaar-range
Rp 11,00 - Rp 50,00
Beurswaarde
128,71Â mld. IDR
Gem. volume
304,84K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 20,48Â mld. | -7,72% |
Bedrijfskosten | 12,54Â mld. | 50,78% |
Netto inkomsten | -7,71Â mld. | -137,64% |
Netto winstmarge | -37,66 | -157,59% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -7,52Â mld. | -179,94% |
Effectief belastingtarief | -4,32% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 18,16Â mld. | 54,93% |
Totale activa | 801,37Â mld. | 2,07% |
Totale passiva | 499,97Â mld. | 8,72% |
Totaal aandelenvermogen | 301,39 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 7,57 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,43 | — |
Rendement op activa | -2,52% | — |
Rendement op kapitaal | -3,29% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -7,71Â mld. | -137,64% |
Operationele kasstroom | 13,83Â mld. | -6,94% |
Kasstroom uit beleggingen | -434,07Â mln. | -4.948,06% |
Kasstroom uit financiering | -743,52Â mln. | 91,74% |
Nettomutatie in liquide middelen | 12,65Â mld. | 115,74% |
Vrije kasstroom | 16,15Â mld. | 1,95% |
Over
Opgericht
2013
Website
Werknemers
100