होम पेजTSI • ASX
add
Top Shelf International Holdings Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.040
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.038 - $0.23
मार्केट कैप
1.30 क॰ AUD
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(AUD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 41.34 लाख | 1.45% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 57.42 लाख | -39.99% |
कुल आय | -55.58 लाख | 62.04% |
कुल मुनाफ़ा | -134.45 | 62.58% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -36.02 लाख | 54.97% |
टैक्स की लागू दर | 2.20% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(AUD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 69.57 लाख | 143.68% |
कुल एसेट | 8.39 क॰ | 5.65% |
कुल देनदारी | 4.34 क॰ | -23.53% |
कुल इक्विटी | 4.05 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 32.51 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.33 | — |
एसेट पर रिटर्न | -12.97% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -15.38% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(AUD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -55.58 लाख | 62.04% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -22.13 लाख | 33.09% |
निवेश से मिला कैश | -3.52 लाख | 84.07% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 46.50 लाख | 29.08% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 20.86 लाख | 208.79% |
फ़्री कैश फ़्लो | -22.85 लाख | 67.52% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2013
वेबसाइट