ਮੁੱਖ ਪੰਨਾTSR • BKK
add
TSR Living Solution PCL
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿0.30
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
฿0.30 - ฿0.32
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿0.24 - ฿0.53
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
19.34 ਕਰੋੜ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
21.20 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BKK
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 27.02 ਕਰੋੜ | -41.66% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 32.91 ਕਰੋੜ | 14.28% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -27.79 ਕਰੋੜ | -998.24% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -102.84 | -1,783.52% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -10.42 ਕਰੋੜ | -2,422.69% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 1.19% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.81 ਕਰੋੜ | -6.87% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.21 ਅਰਬ | -36.81% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 2.00 ਅਰਬ | -7.34% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 21.31 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 60.41 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.86 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -14.32% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -16.00% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -27.79 ਕਰੋੜ | -998.24% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 35.99 ਲੱਖ | -50.32% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -87.50 ਲੱਖ | -106.43% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -44.73 ਲੱਖ | 96.23% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -96.24 ਲੱਖ | -138.74% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 1.26 ਕਰੋੜ | 409.92% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1976
ਕਰਮਚਾਰੀ
2,018