Pàgina d'iniciTTGT • NASDAQ
add
TechTarget Inc
17,11 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
17,11 $
Tancat: 29 de gen., 17:20:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
17,36 $
Interval de preus d'avui
16,59 $ - 17,40 $
Interval anual
16,59 $ - 35,99 $
Capitalit. borsària
500,21 M USD
Volum mitjà
293,93 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 62,74 M | 5,62 % |
Despesa d'explotació | 43,51 M | 3,34 % |
Ingressos nets | -15,66 M | -56,46 % |
Marge de benefici net | -24,95 | -48,07 % |
Benefici per acció | 0,42 | -2,33 % |
Ebitda | 4,09 M | 52,21 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,04 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 21,61 M | — |
Actiu total | 870,54 M | — |
Passiu total | 714,03 M | — |
Capital total | 156,51 M | — |
Accions en circulació | 41,65 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,62 | — |
Rendiment | -1,26 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,53 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -15,66 M | -56,46 % |
Efectiu d'operacions | -4,76 M | 65,39 % |
Efectiu d'inversió | -1,28 M | 97,45 % |
Efectiu de finançament | 18,98 M | -72,86 % |
Variació neta de l'efectiu | 13,47 M | 131,92 % |
Flux de caixa lliure | 94,39 M | — |
Informació
TechTarget, Inc. is an American company which offers data-driven marketing services to business-to-business technology vendors.
TechTarget, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Newton, Massachusetts with offices in London, Munich, Paris, San Francisco, Singapore and Sydney. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1999
Seu principal
Lloc web
Empleats
1.191