Главная страницаTTI • NYSE
add
Tetra Technologies Inc
Курс закрытия
3,90 $
Диапазон за день
3,88 $ - 4,10 $
Диапазон за год
2,68 $ - 5,08 $
Рыночная капитализация
537,79 млн USD
Средний объем торгов
799,81 тыс.
Цена/прибыль
336,63
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NYSE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 141,70 млн | -6,45 % |
Операционные затраты | 31,24 млн | -13,67 % |
Чистая прибыль | -3,00 млн | -155,31 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -2,12 | -159,22 % |
Прибыль на акцию | 0,03 | -57,14 % |
EBITDA | 20,90 млн | 10,66 % |
Эффективная налоговая ставка | 62,62 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 48,36 млн | 42,95 % |
Итого активов | 501,16 млн | 6,08 % |
Итого обязательств | 345,74 млн | 4,37 % |
Итого собств. капитала | 155,41 млн | — |
Акций в обращении | 131,81 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 3,28 | — |
Рентабельность активов | 6,03 % | — |
Рентабельность капитала | 8,18 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -3,00 млн | -155,31 % |
Средства от операций | 19,87 млн | 42,19 % |
Средства от инвестиций | -13,40 млн | -93,85 % |
Средства от финансирования | -980,00 тыс. | -615,33 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 6,26 млн | 1,79 % |
Свободный денежный поток | 20,81 млн | 716,89 % |
Обзор
Генеральный директор
Дата основания
1981
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
1 500