Página inicialTURB • NASDAQ
add
Turbo Energy SA
$ 2,33
Pré-abertura:(7,29%)+0,17
$ 2,50
Fechados: 14 de jan., 04:03:53 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 2,53
Variações de hoje
$ 2,22 - $ 2,67
Variações do ano
$ 0,86 - $ 4,15
Capitalização de mercado
25,63 mi USD
Volume médio
32,27 mil
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,48 mi | -31,24% |
Gastos operacionais | 1,29 mi | 53,35% |
Renda líquida | -1,43 mi | -310,34% |
Margem de lucro líquida | -57,76 | -496,69% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,37 mi | -468,88% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,05 mi | 293,20% |
Total de ativos | 9,93 mi | -24,57% |
Total de passivos | 7,50 mi | -24,58% |
Capital próprio | 2,43 mi | — |
Ações em circulação | 11,02 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 11,50 | — |
Retorno sobre ativos | -34,48% | — |
Retorno sobre capital | -64,58% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,43 mi | -310,34% |
Dinheiro das operações | 1,17 mi | 145,52% |
Dinheiro de investimentos | 30,15 mil | 125,42% |
Dinheiro de financiamentos | -1,26 mi | -250,95% |
Variação líquida em dinheiro | -62,33 mil | -2.678,73% |
Fluxo de caixa livre | -1,08 mi | -271,29% |
Sobre
Data da fundação
2013
Site
Empregados
38