StartsidaTURB • NASDAQ
add
Turbo Energy SA
2,33 $
Före öppningsdags:(7,29 %)+0,17
2,50 $
Stängt: 14 jan., 04:03:53 GMT−5 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
2,53 $
Dygnsintervall
2,22 $ - 2,67 $
Årsintervall
0,86 $ - 4,15 $
Börsvärde
25,63 mn USD
Genomsnittlig volym
32,27 tn
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 2,48 mn | −31,24 % |
Rörliga kostnader | 1,29 mn | 53,35 % |
Nettoinkomst | −1,43 mn | −310,34 % |
Nettovinstmarginal | −57,76 | −496,69 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −1,37 mn | −468,88 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,05 mn | 293,20 % |
Totala tillgångar | 9,93 mn | −24,57 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 7,50 mn | −24,58 % |
Totala tillgångar | 2,43 mn | — |
Utestående aktier | 11,02 mn | — |
P/B | 11,50 | — |
Avkastning på tillgångar | −34,48 % | — |
Avkastning på kapital | −64,58 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −1,43 mn | −310,34 % |
Kontanter från verksamhet | 1,17 mn | 145,52 % |
Kontanter från investering | 30,15 tn | 125,42 % |
Kontanter från finansiering | −1,26 mn | −250,95 % |
Förändring i nettokassa | −62,33 tn | −2 678,73 % |
Fritt kassaflöde | −1,08 mn | −271,29 % |
Om
Grundades
2013
Hemsida
Anställda
38