होमTVN • ASX
add
Tivan Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ०.१२
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.१२ - $ ०.१२
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.०४५ - $ ०.१४
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२२.१० करोड AUD
औसत कारोबार
२६.३६ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
ASX
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(AUD) | २०२४ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ४.०० हजार | — |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३.०४ करोड | १,०९४.२५% |
खुद आम्दानी | -३.२९ करोड | -१,२०२.५६% |
खुद नाफा प्रतिशत | -८.२१ लाख | — |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -३.०४ करोड | -१,०९९.०३% |
करको प्रभावकारी दर | — | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(AUD) | २०२४ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ३.७८ लाख | -७०.८८% |
कुल सम्पत्ति | २.७६ करोड | -६६.०८% |
कुल दायित्व | १.३८ करोड | ४४.०२% |
कुल सेयर | १.३८ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | १.७६ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १२.०० | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -२७५.२१% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -४३७.३०% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(AUD) | २०२४ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -३.२९ करोड | -१,२०२.५६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -१०.६० लाख | -७.४०% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२२.०८ लाख | -६८.७०% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | २०.२२ लाख | २६,८५३.३३% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१२.४२ लाख | ४५.७३% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -२.०८ करोड | -९०५.९८% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९७०
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
८