StartTWI • NYSE
add
Titan International Inc
Seneste lukkekurs
6,66 $
Dagsinterval
6,51 $ - 6,68 $
Årsinterval
6,34 $ - 15,33 $
Markedsværdi
419,88 mio. USD
Gns. volumen
983,17 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 447,98 mio. | 11,50 % |
Driftsudgifter | 53,40 mio. | 44,99 % |
Nettoindtægt | -18,25 mio. | -194,65 % |
Overskudsgrad | -4,07 | -184,79 % |
Earnings per share | -0,19 | -165,52 % |
EBITDA | 16,57 mio. | -55,13 % |
Effektiv afgiftssats | -244,42 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 227,29 mio. | 7,26 % |
Samlede aktiver | 1,69 mia. | 34,11 % |
Samlede passiver | 1,09 mia. | 32,03 % |
Samlet egenkapital | 598,05 mio. | — |
Shares outstanding | 63,14 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,79 | — |
Afkast af aktiver | 0,57 % | — |
Afkast af kapital | 0,78 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -18,25 mio. | -194,65 % |
Pengestrøm fra drift | 59,90 mio. | 16,97 % |
Pengestrøm fra investering | -17,76 mio. | -43,13 % |
Pengestrøm fra finansiering | -40,82 mio. | -187,51 % |
Nettoændring i likviditet | 3,19 mio. | -79,33 % |
Fri pengestrøm | 36,01 mio. | -25,57 % |
Om
Grundlagt
1890
Hovedkvarter
Website
Ansatte
6.900