HomepageTWI • NYSE
add
Titan International Inc
Vorige slotkoers
$Â 6,66
Dag-range
$Â 6,51 - $Â 6,68
Jaar-range
$Â 6,34 - $Â 15,33
Beurswaarde
416,72Â mln. USD
Gem. volume
983,17K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 447,98Â mln. | 11,50% |
Bedrijfskosten | 53,40Â mln. | 44,99% |
Netto inkomsten | -18,25Â mln. | -194,65% |
Netto winstmarge | -4,07 | -184,79% |
Winst per aandeel | -0,19 | -165,52% |
EBITDA | 16,57Â mln. | -55,13% |
Effectief belastingtarief | -244,42% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 227,29Â mln. | 7,26% |
Totale activa | 1,69Â mld. | 34,11% |
Totale passiva | 1,09Â mld. | 32,03% |
Totaal aandelenvermogen | 598,05 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 63,14 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,79 | — |
Rendement op activa | 0,57% | — |
Rendement op kapitaal | 0,78% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -18,25Â mln. | -194,65% |
Operationele kasstroom | 59,90Â mln. | 16,97% |
Kasstroom uit beleggingen | -17,76Â mln. | -43,13% |
Kasstroom uit financiering | -40,82Â mln. | -187,51% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,19Â mln. | -79,33% |
Vrije kasstroom | 36,01Â mln. | -25,57% |
Over
Opgericht
1890
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
6.900