ПочетнаTYHOF • OTCMKTS
add
Toyota Tsusho Corp
АкцијаЛидер у заштити животне срединеАкција којом се тргује на берзи у региону САДСа седиштем у региону JP
Претходно закључено
15,68 $
Годишњи опсег
15,68 $ - 20,67 $
Тржишна вредност
2,77 бил. JPY
Просечна количина
43,00
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TYO
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 2,52 бил. | -2,70% |
Трошкови пословања | 137,88 млрд. | -4,52% |
Нето приход | 85,72 млрд. | 0,80% |
Нето профитабилност | 3,40 | 3,66% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 166,64 млрд. | 8,60% |
Ефективна пореска стопа | 29,05% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 851,22 млрд. | 8,23% |
Укупна актива | 6,93 бил. | -1,38% |
Укупне обавезе | 4,30 бил. | -6,69% |
Укупна вредност акција | 2,63 бил. | — |
Неисплаћене акције | 1,06 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 0,01 | — |
Повраћај активе | 4,52% | — |
Повраћај капитала | 6,74% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 85,72 млрд. | 0,80% |
Готовина из пословања | 81,26 млрд. | -26,84% |
Готовина из инвестирања | 21,17 млрд. | 146,46% |
Готовина из финансирања | -65,26 млрд. | 39,67% |
Нето промена у новцу | -5,75 млрд. | 83,76% |
Слободан ток новца | 138,95 млрд. | 166,90% |
Основни подаци
Toyota Tsusho Corporation is a sōgō shōsha, a member of the Toyota Group. Toyota Tsusho has a worldwide presence through its many subsidiaries and operating divisions, including over 150 offices, and 900 subsidiaries and affiliates around the world. Its main business is supporting Toyota Motor's automobile business and other Toyota Group companies, but Toyota Tsusho's business is very diverse, spanning industrial, commercial, and consumer sectors. Business areas run the gamut, including industrial raw materials, agricultural products, and high technology. Wikipedia
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
1. 7. 1948.
Седиште
Веб-сајт
Број запослених
69.517