Почетна страницаUBS • VIE
add
UBM Development AG
Прет. посл. цена
17,65 €
Дневен опсег
17,55 € - 17,90 €
Годишен опсег
14,95 € - 22,90 €
Пазарна капитализација
131,14 М EUR
Просечен обем
7,51 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
VIE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(EUR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 20,46 мил. | -18,21 % |
Оперативни трошоци | 11,00 мил. | -48,38 % |
Нето приход | -3,20 мил. | -122,28 % |
Маргина на нето профит | -15,66 | -127,25 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 2,99 мил. | 134,18 % |
Ефективна даночна стапка | 13,64 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(EUR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 176,71 М | -32,32 % |
Вкупно средства | 1,19 милј. | -14,94 % |
Вкупно пасива | 828,48 М | -15,20 % |
Вкупен капитал | 357,67 М | — |
Акции во оптек | 7,47 мил. | — |
Цена за резервирање | 0,52 | — |
Поврат на актива | 0,15 % | — |
Поврат на капитал | 0,16 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(EUR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -3,20 мил. | -122,28 % |
Готовина од работењето | -23,78 мил. | -200,85 % |
Готовина од инвестирање | -14,16 мил. | 42,35 % |
Готовина од финансирање | 1,68 мил. | -95,84 % |
Нето промена на готовина | -36,45 мил. | -194,32 % |
Слободен проток на пари | -42,20 мил. | -10,53 % |
Информации
Основана на
1873
Веб-сајт
Вработени
242