BerandaUCAS3 • BVMF
add
Unicasa Industria de Moveis S/A
Tutup sebelumnya
R$1,80
Rentang hari
R$1,81 - R$1,83
Rentang tahun
R$1,77 - R$2,66
Kapitalisasi pasar
120,94Â jt BRL
Volume Rata-Rata
62,37Â rb
Rasio P/E
9,45
Hasil dividen
8,48%
Bursa utama
BVMF
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 58,66Â jt | -0,23% |
Biaya operasional | 21,87Â jt | 20,06% |
Laba bersih | 191,00Â rb | -95,13% |
Margin laba bersih | 0,33 | -95,05% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 3,10Â jt | -49,62% |
Tarif pajak efektif | 54,09% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 45,25Â jt | 51,27% |
Total aset | 371,54Â jt | 22,03% |
Total liabilitas | 174,49Â jt | 62,40% |
Total ekuitas | 197,05 jt | — |
Saham yang beredar | 66,09 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,60 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,38% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,49% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 191,00Â rb | -95,13% |
Kas dari operasi | -2,28Â jt | -123,15% |
Kas dari investasi | -35,14Â jt | -638,06% |
Kas dari pembiayaan | 20,63Â jt | 2.280,44% |
Perubahan kas bersih | -15,89Â jt | -516,52% |
Arus kas bebas | -12,25Â jt | -443,12% |
Tentang
Didirikan
1985
Situs
Karyawan
532