Bosh sahifaUE8 • FRA
add
TKM Grupp AS
Yopilish kursi
9,61 €
Kunlik diapazon
9,61 € - 9,61 €
Yillik diapazon
8,95 € - 10,68 €
Bozor kapitalizatsiyasi
403,69 mln EUR
Oʻrtacha hajm
65,00
Narx/foyda
14,24
Dividend daromadliligi
6,76%
Asosiy maydon
TAL
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(EUR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 256,64 mln | 1,60% |
Joriy xarajat | 58,96 mln | 3,23% |
Sof foyda | 10,53 mln | -17,82% |
Sof foyda marjasi | 4,10 | -19,13% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 18,13 mln | -11,18% |
Amaldagi soliq stavkasi | 20,35% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(EUR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 45,45 mln | 8,06% |
Jami aktivlari | 706,69 mln | 2,19% |
Jami passivlari | 445,16 mln | 3,98% |
Umumiy kapital | 261,53 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 40,73 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,50 | — |
Aktivlardan daromad | 4,52% | — |
Kapitaldan daromad | 5,41% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(EUR) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 10,53 mln | -17,82% |
Operatsiyalardan naqd pul | 38,50 mln | 8,47% |
Sarmoyadan naqd pul | 37,00 ming | 100,73% |
Moliyadan naqd pul | -5,86 mln | -303,58% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 32,68 mln | -1,91% |
Boʻsh pul | 25,80 mln | 4,10% |
Haqida
Tashkil etilgan
1960
Sayt
Xodimlar soni
5 649