StartseiteUFO • LON
add
Alien Metals Ltd
Letzter Kursschluss
0,075 GBX
Preisspanne heute
0,067 GBX - 0,077 GBX
Preisspanne im Jahr
0,067 GBX - 0,25 GBX
Marktkapitalisierung
5,63 Mio. GBP
Durchschnittliches Volumen
17,97 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
LON
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 289.500,00 | -64,82 % |
Nettogewinn | -289.000,00 | 64,80 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -90.000,00 | 89,05 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 697.000,00 | 380,69 % |
Gesamtvermögen | 18,20 Mio. | 3,20 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,30 Mio. | 24,52 % |
Gesamtkapital | 16,89 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 6,96 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,98 % | — |
Kapitalrendite | -4,13 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -289.000,00 | 64,80 % |
Operativer Cashflow | -236.000,00 | 49,14 % |
Barmittel aus Invest. | -334.000,00 | 45,74 % |
Barmittel aus Finanzierung | 563.000,00 | 3.211,76 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 10.500,00 | 101,03 % |
Ungehinderter Cashflow | -514.938,00 | 40,70 % |
Info
Gegründet
2006
Website
Mitarbeiter
10