ਮੁੱਖ ਪੰਨਾUNIP3 • BVMF
add
Unipar Carbocloro SA
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
R$48.05
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
R$48.20 - R$49.30
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
R$41.55 - R$57.60
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
5.57 ਅਰਬ BRL
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
6.10 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
12.63
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
8.54%
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(BRL) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.38 ਅਰਬ | 0.78% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 22.78 ਕਰੋੜ | 8.11% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.86 ਕਰੋੜ | -37.56% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 8.61 | -38.06% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 21.10 ਕਰੋੜ | -24.71% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 23.66% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(BRL) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.30 ਅਰਬ | 81.36% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 7.58 ਅਰਬ | 22.33% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.80 ਅਰਬ | 42.71% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.78 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 11.36 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.97 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.50% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.15% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(BRL) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.86 ਕਰੋੜ | -37.56% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 27.45 ਕਰੋੜ | -27.20% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -87.94 ਕਰੋੜ | -221.58% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 19.99 ਕਰੋੜ | 1,615.25% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -41.60 ਕਰੋੜ | -656.15% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 6.21 ਕਰੋੜ | 139.01% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Unipar Carbocloro is a publicly traded Brazilian chemical company based in São Paulo and chaired by Frank Geyer Abubakir. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
28 ਮਈ 1969
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,400