InicioUSOPY • OTCMKTS
add
US Oil and Gas Sponsored ADR Representing Ord Shs
Cierre anterior
0,00 $
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 850,84 mil | 21,88 % |
Ingresos netos | -850,82 mil | -21,89 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 573,11 mil | -51,31 % |
Activos totales | 9,37 M | -3,44 % |
Responsabilidades totales | 80,01 mil | 732,07 % |
Patrimonio total | 9,29 M | — |
Acciones en circulación | 6,55 M | — |
Precio-valor contable | 0,00 | — |
Rentabilidad económica | -5,58 % | — |
Retorno sobre capital | -5,60 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -850,82 mil | -21,89 % |
Efectivo de operaciones | -549,77 mil | 27,13 % |
Efectivo de inversión | -502,37 mil | -6.165,83 % |
Efectivo de financiación | 448,22 mil | -13,46 % |
Variación neta del flujo de caja | -603,92 mil | -164,61 % |
Flujo de caja libre | -735,34 mil | -29,23 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2009
Sitio web
Empleados
4