HomepageUSS • CVE
add
Uniserve Communications Corp
Vorige slotkoers
$Â 0,24
Dag-range
$Â 0,25 - $Â 0,28
Jaar-range
$Â 0,060 - $Â 0,29
Beurswaarde
6,72Â mln. CAD
Gem. volume
13,07K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,86Â mln. | 20,24% |
Bedrijfskosten | 1,06Â mln. | 27,86% |
Netto inkomsten | -278,54K | -90,80% |
Netto winstmarge | -14,94 | -58,77% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -274,82K | -128,61% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 839,37K | -38,52% |
Totale activa | 2,47Â mln. | -12,12% |
Totale passiva | 2,20Â mln. | 2,40% |
Totaal aandelenvermogen | 266,08K | — |
Uitstaande aandelen | 26,84 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 24,00 | — |
Rendement op activa | -28,61% | — |
Rendement op kapitaal | -79,31% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -278,54K | -90,80% |
Operationele kasstroom | -188,54K | -1.104,24% |
Kasstroom uit beleggingen | -20,76K | 2,48% |
Kasstroom uit financiering | -459,00 | -8,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | -209,76K | -7.022,58% |
Vrije kasstroom | -130,73K | -377,73% |
Over
Opgericht
1988
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
60