Αρχική σελίδαUV • BKK
add
Univentures PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
1,33 ฿
Εύρος ημέρας
1,33 ฿ - 1,35 ฿
Εύρος έτους
1,32 ฿ - 2,26 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,66 δισ. THB
Μέσος όγκος
793,10 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
NDAQ
0,96%
1,65%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 4,08 δισ. | -2,68% |
Λειτουργικό έξοδο | 422,73 εκ. | -46,60% |
Καθαρά έσοδα | -43,58 εκ. | -385,52% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -1,07 | -397,22% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 475,99 εκ. | 548,27% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 100,27% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 787,65 εκ. | 11,29% |
Σύνολο στοιχείων | 38,67 δισ. | -5,83% |
Σύνολο ευθυνών | 23,93 δισ. | -8,51% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 14,74 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,91 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,23 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,73% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,99% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(THB) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -43,58 εκ. | -385,52% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 1,08 δισ. | 1,19% |
Μετρητά από επενδύσεις | 175,63 εκ. | 2.450,91% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,19 δισ. | -17,04% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 67,53 εκ. | 42,18% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 513,22 εκ. | 91,30% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1980
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
656