ទំព័រដើមUVV • NYSE
add
Universal Corp
53.95$
ក្រោយម៉ោង៖(0.00%)0.00
53.95$
បានបិទ៖ 27 មករា, 4:09:33 PM ម៉ោងសកល -5 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
50.74$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
50.80$ - 54.38$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
45.19$ - 59.91$
ដើមទុនទីផ្សារ
1.33 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
138.96 ពាន់
អនុបាត P/E
11.10
ទិន្នផលភាគលាភ
6.01%
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 597.05 លាន | 15.32% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 78.70 លាន | 4.26% |
ចំណូលសុទ្ធ | 130.00 ពាន់ | 106.30% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 0.02 | 105.00% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 31.79 លាន | 23.27% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -34.67% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 101.70 លាន | 26.31% |
ទ្រព្យសរុប | 3.03 ប៊ីលាន | 5.03% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.59 ប៊ីលាន | 7.80% |
មូលធនសរុប | 1.44 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 24.69 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.89 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.44% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.65% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 130.00 ពាន់ | 106.30% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -62.44 លាន | 39.89% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -21.88 លាន | -24.09% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 130.75 លាន | -4.80% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 46.11 លាន | 191.30% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -83.95 លាន | 33.31% |
អំពី
Universal Corporation is one of the world's leading tobacco merchants. Incorporated in 1886, Universal is headquarters in Richmond, Virginia, in the United States. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
1886
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
10,800