BerandaVARO • BKK
add
Varopakorn PCL
Tutup sebelumnya
฿4,02
Rentang hari
฿4,00 - ฿4,04
Rentang tahun
฿2,98 - ฿6,20
Kapitalisasi pasar
403,60Â jt THB
Volume Rata-Rata
7,95Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 750,68Â jt | 36,43% |
Biaya operasional | 25,44Â jt | 27,18% |
Laba bersih | 29,87Â jt | 174,74% |
Margin laba bersih | 3,98 | 154,82% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 56,58Â jt | 2.938,72% |
Tarif pajak efektif | -2,70% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 40,49Â jt | -21,87% |
Total aset | 2,22Â M | 11,53% |
Total liabilitas | 1,36Â M | 14,42% |
Total ekuitas | 857,73 jt | — |
Saham yang beredar | 99,90 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,47 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,74% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,48% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 29,87Â jt | 174,74% |
Kas dari operasi | -35,84Â jt | -119,49% |
Kas dari investasi | -15,79Â jt | -34,54% |
Kas dari pembiayaan | 1,07Â jt | 100,83% |
Perubahan kas bersih | -50,56Â jt | -215,36% |
Arus kas bebas | -27,06Â jt | -114,39% |
Tentang
Didirikan
1979
Situs
Karyawan
300