AvalehtVDO.H • CVE
add
Nevado Resources Corp
Viimane sulgemishind
0,015 $
Aasta vahemik
0,015 $ - 0,080 $
Turuväärtus
183,28 tuh CAD
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 29,15 tuh | −41,25% |
Puhastulu | −28,29 tuh | 49,07% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 540,11 tuh | −17,60% |
Kogu vara | 575,14 tuh | −16,11% |
Kõik kohustused | 158,51 tuh | 10,45% |
Kogu omakapital | 416,63 tuh | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 12,22 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,50 | — |
Varade tasuvus | −12,38% | — |
Kapitali tasuvus | −16,92% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −28,29 tuh | 49,07% |
Põhitegevuse rahakäive | −16,44 tuh | 67,82% |
Investeeringute raha | 0,00 | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −16,44 tuh | 67,82% |
Tasuta rahavoog | −6,37 tuh | 76,03% |
Teave
Asutatud
2006
Peakontor
Veebisait