דף הביתVENTIVE • NSE
add
Ventive Hospitality Ltd
שער סגירה קודם
698.15 ₹
טווח יומי
691.00 ₹ - 702.00 ₹
טווח שנתי
612.30 ₹ - 774.50 ₹
שווי שוק
161.70B INR
נפח מסחר ממוצע
886.41K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 4.78B | 10.95% |
הוצאות תפעוליות | 1.58B | 9.38% |
רווח נקי | 1.66B | 26.70% |
שולי רווח נקי | 34.80 | 14.21% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.80B | 18.87% |
שיעור מס אפקטיבי | 18.94% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.90B | 167.63% |
סך כל הנכסים | 9.52B | 22.16% |
חבות כוללת | 6.18B | 0.98% |
הון עצמי כולל | 3.34B | — |
הון עומד | 10.44M | — |
מכפיל הון | 2.18 | — |
תשואה על הנכסים | 17.05% | — |
תשואה על הון | 20.27% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 1.66B | 26.70% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 23.16% |
מזומן מהשקעות | -1.98B | -1,934.47% |
מזומן ממימון | -570.50M | 74.00% |
שינוי בשווי מזומנים | 98.86M | 50.38% |
תזרים מזומנים פנוי | 1.07B | -35.75% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
2,792