HomeVERSATL • KLSE
add
Versatile Creative Bhd
Nakaraang pagsara
RM 0.70
Sakop ng araw
RM 0.69 - RM 0.70
Sakop ng taon
RM 0.58 - RM 0.75
Market cap
193.27M MYR
Average na Volume
47.62K
P/E ratio
38.27
Dividend yield
-
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 91.99M | 47.14% |
Gastos sa pagpapatakbo | 14.87M | 34.10% |
Net na kita | 1.82M | 186.59% |
Net profit margin | 1.98 | 96.04% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 4.46M | 229.32% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 50.85% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 30.79M | 34.32% |
Kabuuang asset | 170.78M | 21.00% |
Kabuuang sagutin | 84.16M | 33.73% |
Kabuuang equity | 86.62M | — |
Natitirang share | 280.10M | — |
Presyo para makapag-book | 2.41 | — |
Return on assets | 4.42% | — |
Return on capital | 7.11% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.82M | 186.59% |
Cash mula sa mga operasyon | 6.87M | 239.56% |
Cash mula sa pag-invest | 1.16M | 169.40% |
Cash mula sa financing | -9.79M | -351.38% |
Net change in cash | -1.75M | 80.00% |
Malayang cash flow | 6.13M | 176.31% |
Tungkol
Itinatag
2003
Website
Mga Empleyado
467