Domača stranVH2 • ETR
add
Friedrich Vorwerk Group SE
Prejšnji trg. dan.
28,20 €
Dnevni razpon
27,75 € - 28,45 €
Letni razpon
13,76 € - 31,25 €
Tržna kapitalizacija
565,06 mio. EUR
Povprečni obseg
19,67 tis.
Razm. P/E
20,25
Dividendna donosnost
0,42 %
Primarna borza
ETR
Borzne novice
.INX
0,11 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 144,98 mio. | 32,39 % |
Stroški poslovanja | 56,53 mio. | 18,77 % |
Čisti dohodek | 12,74 mio. | 988,80 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 8,79 | 721,50 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 22,12 mio. | 1.584,31 % |
Efektivna davčna stopnja | 28,31 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 52,00 mio. | 1.883,18 % |
Skupna sredstva | 372,09 mio. | 13,52 % |
Skupne obveznosti | 180,54 mio. | 11,28 % |
Celoten lastniški kapital | 191,55 mio. | — |
Shares outstanding | 19,90 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,93 | — |
Donosnost sredstev | 12,07 % | — |
Donosnost kapitala | 19,02 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 12,74 mio. | 988,80 % |
Denar iz dejavnosti | 53,46 mio. | 309,66 % |
Denar iz naložb | −9,39 mio. | −9,43 % |
Denar iz financiranja | −246,00 tis. | 96,09 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 43,83 mio. | 2.506,75 % |
Prost denarni tok | 35,88 mio. | 461,53 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1962
Spletno mesto
Zaposleni
1.934