முகப்புVIH • BKK
add
Srivichai Vejvivat PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿7.90
நாளின் விலை வரம்பு
฿7.90 - ฿8.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿7.10 - ฿11.90
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.81பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
225.92ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
.INX
0.34%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 744.95மி | 1.02% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 79.91மி | -2.61% |
நிகர வருமானம் | 92.95மி | 7.90% |
நிகர லாப அளவு | 12.48 | 6.85% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 162.91மி | 5.01% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 19.76% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.21பி | 54.58% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.01பி | 13.29% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 541.29மி | -10.22% |
மொத்தப் பங்கு | 3.47பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 608.71மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.39 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 7.40% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.39% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 92.95மி | 7.90% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 129.80மி | 22.99% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 600.00ஆ | 100.54% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -13.03மி | 27.04% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 117.37மி | 597.20% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 339.43மி | 1,621.88% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,289