Pàgina d'iniciVIS • JSE
add
Visual International Holdings Ltd
Tancament anterior
3,00 ZAC
Interval anual
1,00 ZAC - 5,00 ZAC
Capitalit. borsària
29,52 M ZAR
Volum mitjà
268,26 k
Ràtio PER
0,99
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
JSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(ZAR) | ag. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 6,55 k | -98,78 % |
Despesa d'explotació | 1,28 M | 2,62 % |
Ingressos nets | -1,91 M | -47,97 % |
Marge de benefici net | -29,25 k | -12.023,61 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,27 M | -78,94 % |
Taxa impositiva efectiva | 4,21 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(ZAR) | ag. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 962,00 | 68,18 % |
Actiu total | 39,63 M | 95,77 % |
Passiu total | 49,17 M | 15,57 % |
Capital total | -9,53 M | — |
Accions en circulació | 410,27 M | — |
Ràtio cotització-valor | -1,50 | — |
Rendiment | -8,05 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -23,29 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(ZAR) | ag. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,91 M | -47,97 % |
Efectiu d'operacions | 3,36 k | -99,31 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | -3,37 k | 99,31 % |
Variació neta de l'efectiu | -19,00 | 98,80 % |
Flux de caixa lliure | -1,25 M | -43,75 % |
Informació
Data de fundació
2006
Lloc web
Empleats
3