હોમVLSFINANCE • NSE
add
VLS Finance Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹299.90
આજની રેંજ
₹296.10 - ₹306.85
વર્ષની રેંજ
₹209.10 - ₹454.85
માર્કેટ કેપ
10.37 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
41.73 હજાર
P/E ગુણોત્તર
3.46
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.49%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 82.78 કરોડ | -7.72% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 18.11 કરોડ | 137.32% |
કુલ આવક | 51.10 કરોડ | -27.28% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 61.74 | -21.20% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 20.97% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.85 અબજ | 329.75% |
કુલ અસેટ | 38.73 અબજ | 9.59% |
કુલ જવાબદારીઓ | 6.39 અબજ | -0.88% |
કુલ ઇક્વિટિ | 32.34 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 3.47 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.32 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 51.10 કરોડ | -27.28% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1986
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
35