HomepageVPBN • SWX
add
VP Bank AG
Vorige slotkoers
CHF 79,40
Dag-range
CHF 79,00 - CHF 80,00
Jaar-range
CHF 68,20 - CHF 97,60
Beurswaarde
477,59 mln. CHF
Gem. volume
2,92K
Koers/winst
16,18
Dividendrendement
6,30%
Primaire beurs
SWX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CHF) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 81,28 mln. | -10,36% |
Bedrijfskosten | 74,17 mln. | -3,43% |
Netto inkomsten | 5,75 mln. | -54,82% |
Netto winstmarge | 7,08 | -49,57% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 16,77% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CHF) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,37 mld. | -19,73% |
Totale activa | 11,65 mld. | -7,52% |
Totale passiva | 10,54 mld. | -8,31% |
Totaal aandelenvermogen | 1,11 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 6,20 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,44 | — |
Rendement op activa | 0,20% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CHF) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 5,75 mln. | -54,82% |
Operationele kasstroom | 31,38 mln. | -80,01% |
Kasstroom uit beleggingen | 45,66 mln. | 192,19% |
Kasstroom uit financiering | -16,47 mln. | -52,73% |
Nettomutatie in liquide middelen | 87,88 mln. | -1,42% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
VP Bank AG is a Liechtenstein-based bank headquartered in Vaduz and specialized in private banking. It was founded on April 6, 1956 by Princely Councillor of Commerce Guido Feger and is one of the three major banks in Liechtenstein along with the LGT Group and the LLB.
In addition to its head office in Liechtenstein, VP Bank Group has subsidiary companies with banking licences in Switzerland, Luxembourg, the British Virgin Islands and Singapore.
The A registered shares of VP Bank are listed on SIX Swiss Exchange in Zürich, Switzerland. Wikipedia
Opgericht
1956
Website
Werknemers
1.000