홈VRAJ • NSE
add
Vraj Iron and Steel Ltd
전일 종가
₹204.47
일일 변동폭
₹203.38 - ₹210.45
52주 변동폭
₹190.00 - ₹296.70
시가총액
69.10억 INR
평균 거래량
17.06만
주가수익률
14.17
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 8.75억 | -23.90% |
운영비 | 1.69억 | 16.20% |
순이익 | 1.03억 | -47.72% |
순이익률 | 11.76 | -31.27% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1.35억 | -48.03% |
유효 세율 | 24.75% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 5.98억 | — |
총자산 | 40.73억 | — |
총부채 | 2.88억 | — |
총자기자본 | 37.85억 | — |
발행 주식 | 2882.91만 | — |
주가순자산비율 | 1.56 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 9.40% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 1.03억 | -47.72% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
2004
웹사이트
직원 수
302